MORE
| 面料/FABRIC | 60.3%聚酯纖維29%粘纖3.7%綿羊毛 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 67 | 100 | 103 |
| 腰圍 | 60 | 64 | 68 |
| 臀圍 | 98 | 102 | 106 |
| 腿圍 | 65 | 67.5 | 70 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||




























| 面料/FABRIC | 60.3%聚酯纖維29%粘纖3.7%綿羊毛 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 67 | 100 | 103 |
| 腰圍 | 60 | 64 | 68 |
| 臀圍 | 98 | 102 | 106 |
| 腿圍 | 65 | 67.5 | 70 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||



























