MORE
| 面料/FABRIC | 針織:90%粘纖10%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 47 | 48.5 | 50 |
| 胸圍 | 68 | 72 | 76 |
| 腰圍 | 57 | 61 | 65 |
| 袖長 | 58 | 59 | 60 |
| 肩寬 | 34 | 35 | 36 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||















































| 面料/FABRIC | 針織:90%粘纖10%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 47 | 48.5 | 50 |
| 胸圍 | 68 | 72 | 76 |
| 腰圍 | 57 | 61 | 65 |
| 袖長 | 58 | 59 | 60 |
| 肩寬 | 34 | 35 | 36 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||














































