MORE
| 面料/FABRIC | 79%聚酯纖維17.5%人棉3.5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 99 | 102 | 105 |
| 腰圍 | 64 | 68 | 72 |
| 臀圍 | 126 | 130 | 134 |
| 腿圍 | 83 | 85 | 87 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

































NT$1,890
NT$1,790
溫暖磨毛感帶有微雜色的茶綠褐色,磨毛厚實但又富有垂感極簡無腰頭設計,貼身穿搭更加舒適,六個倒褶設計大擺量廢料,慵懶舒適感十足。
| 尺寸 SIZE |
S, M, L |
|---|
| 面料/FABRIC | 79%聚酯纖維17.5%人棉3.5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 99 | 102 | 105 |
| 腰圍 | 64 | 68 | 72 |
| 臀圍 | 126 | 130 | 134 |
| 腿圍 | 83 | 85 | 87 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
































