MORE
| 面料/FABRIC | 100%棉 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 58 | 59 | 60 |
| 胸圍 | 102 | 106 | 110 |
| 袖長 | 61 | 62 | 63 |
| 肩寬 | 48 | 49 | 50 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||






















































| 面料/FABRIC | 100%棉 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 58 | 59 | 60 |
| 胸圍 | 102 | 106 | 110 |
| 袖長 | 61 | 62 | 63 |
| 肩寬 | 48 | 49 | 50 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||





















































