MORE
| 面料/FABRIC | 梭織:96%聚酯纖維4%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| 胸圍 | 118 | 122 | 126 |
| 袖長 | 71 | 72 | 73 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||






























| 面料/FABRIC | 梭織:96%聚酯纖維4%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| 胸圍 | 118 | 122 | 126 |
| 袖長 | 71 | 72 | 73 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||





























