MORE
| 面料/FABRIC | 48N/215%絲羊毛混紡紗:5%桑蠶絲10%絲光羊毛20%萊賽爾65%抗起球腈綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 52 | 53.5 | 55 |
| 胸圍 | 59 | 63 | 67 |
| 袖長 | 62 | 63 | 64 |
| 肩寬 | 28 | 29 | 30 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||


































| 面料/FABRIC | 48N/215%絲羊毛混紡紗:5%桑蠶絲10%絲光羊毛20%萊賽爾65%抗起球腈綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 52 | 53.5 | 55 |
| 胸圍 | 59 | 63 | 67 |
| 袖長 | 62 | 63 | 64 |
| 肩寬 | 28 | 29 | 30 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

































