MORE
| 面料/FABRIC | 針織:43.7%再生纖維素纖維47.3%錦綸9%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 52.5 | 54 | 55.5 |
| 胸圍 | 80 | 84 | 88 |
| 袖長 | 39 | 40 | 41 |
| 肩寬 | 70 | 72 | 74 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||






















| 面料/FABRIC | 針織:43.7%再生纖維素纖維47.3%錦綸9%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 52.5 | 54 | 55.5 |
| 胸圍 | 80 | 84 | 88 |
| 袖長 | 39 | 40 | 41 |
| 肩寬 | 70 | 72 | 74 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||





















