MORE
| 面料/FABRIC | 45%棉42%粘纖13%錦綸
裡布:89%聚酯纖維11%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 89 | 90 | 91 |
| 腰圍 | 69 | 73 | 77 |
| 臀圍 | 92 | 96 | 100 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||














| 面料/FABRIC | 45%棉42%粘纖13%錦綸
裡布:89%聚酯纖維11%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 89 | 90 | 91 |
| 腰圍 | 69 | 73 | 77 |
| 臀圍 | 92 | 96 | 100 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||













