MORE
| 面料/FABRIC | 梭織:55%棉45%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 73 | 73.5 | 76 |
| 胸圍 | 118 | 122 | 126 |
| 腰圍 | |||
| 臀圍 | |||
| 袖長 | 56 | 57 | 58 |
| 肩寬 | 54.5 | 56 | 57.5 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||







































| 面料/FABRIC | 梭織:55%棉45%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 73 | 73.5 | 76 |
| 胸圍 | 118 | 122 | 126 |
| 腰圍 | |||
| 臀圍 | |||
| 袖長 | 56 | 57 | 58 |
| 肩寬 | 54.5 | 56 | 57.5 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||






































