MORE
| 面料/FABRIC | 針織: 27.1%羊毛16.4%腈綸18%錦綸38.5%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| 胸圍 | 85 | 89 | 93 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||










































| 面料/FABRIC | 針織: 27.1%羊毛16.4%腈綸18%錦綸38.5%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| 胸圍 | 85 | 89 | 93 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||









































