MORE
| 面料/FABRIC | 48%腈綸26%黏纖16.9%萊賽爾3%羊毛6.1%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 60 | 61 | 62 |
| 胸圍 | 68 | 72 | 76 |
| 袖長 | 62 | 63 | 64 |
| 肩寬 | 34 | 35 | 36 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||



































| 面料/FABRIC | 48%腈綸26%黏纖16.9%萊賽爾3%羊毛6.1%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 60 | 61 | 62 |
| 胸圍 | 68 | 72 | 76 |
| 袖長 | 62 | 63 | 64 |
| 肩寬 | 34 | 35 | 36 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||


































