MORE
| 面料/FABRIC | 針織:64.5%莫代爾27.5%醋酸纖維8%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 45 | 46 | 47 |
| 胸圍 | 116 | 120 | 124 |
| 袖長 | 49 | 50 | 51 |
| 肩寬 | 58 | 59 | 60 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
































| 面料/FABRIC | 針織:64.5%莫代爾27.5%醋酸纖維8%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 45 | 46 | 47 |
| 胸圍 | 116 | 120 | 124 |
| 袖長 | 49 | 50 | 51 |
| 肩寬 | 58 | 59 | 60 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||































