MORE
| 面料/FABRIC | 無彈牛仔:95%棉5%粘纖 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 64 | 65.5 | 67 |
| 胸圍 | 96 | 100 | 104 |
| 袖長 | 58 | 59 | 60 |
| 肩寬 | 40 | 41 | 42 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||




























| 面料/FABRIC | 無彈牛仔:95%棉5%粘纖 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 64 | 65.5 | 67 |
| 胸圍 | 96 | 100 | 104 |
| 袖長 | 58 | 59 | 60 |
| 肩寬 | 40 | 41 | 42 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||



























