MORE
| 面料/FABRIC | 針織:46.6%粘纖46.6%棉6.8%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 47 | 48.5 | 50 |
| 胸圍 | 72 | 76 | 80 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 35 | 36 | 37 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||






































| 面料/FABRIC | 針織:46.6%粘纖46.6%棉6.8%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 47 | 48.5 | 50 |
| 胸圍 | 72 | 76 | 80 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 35 | 36 | 37 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||





































