MORE
| 面料/FABRIC | 梭織:75%粘纖25%錦綸
裡料成分:100%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 49 | 50 | 51 |
| 胸圍 | 88 | 92 | 96 |
| 腰圍 | 62 | 66 | 70 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

























| 面料/FABRIC | 梭織:75%粘纖25%錦綸
裡料成分:100%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 49 | 50 | 51 |
| 胸圍 | 88 | 92 | 96 |
| 腰圍 | 62 | 66 | 70 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
























