MORE
| 面料/FABRIC |
| 60%粘膠纖維28%腈綸5%羊毛7%氨綸 |
| 尺碼表/SIZE GUIDE | ||||
| 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 肩寬 | |
| S | 47.5 | 82.5 | 35 | 61 |
| M | 48.5 | 86.5 | 36 | 62 |
| L | 49.5 | 90.5 | 37 | 63 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題





| 面料/FABRIC |
| 60%粘膠纖維28%腈綸5%羊毛7%氨綸 |
| 尺碼表/SIZE GUIDE | ||||
| 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 肩寬 | |
| S | 47.5 | 82.5 | 35 | 61 |
| M | 48.5 | 86.5 | 36 | 62 |
| L | 49.5 | 90.5 | 37 | 63 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題




