MORE
| 面料/FABRIC | 梭織:50%聚酯纖維40%再生纖維素纖維10%亞麻 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 66 | 67.5 | 69 |
| 胸圍 | 105 | 109 | 113 |
| 袖長 | 52 | 53 | 54 |
| 肩寬 | 54 | 55 | 56 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||


















































| 面料/FABRIC | 梭織:50%聚酯纖維40%再生纖維素纖維10%亞麻 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 66 | 67.5 | 69 |
| 胸圍 | 105 | 109 | 113 |
| 袖長 | 52 | 53 | 54 |
| 肩寬 | 54 | 55 | 56 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

















































