MORE
| 面料/FABRIC | 梭織:78%聚酯纖維20%粘膠2%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| 胸圍 | 108 | 112 | 116 |
| 袖長 | 57 | 58 | 59 |
| 肩寬 | 53 | 55 | 57 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||












| 面料/FABRIC | 梭織:78%聚酯纖維20%粘膠2%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| 胸圍 | 108 | 112 | 116 |
| 袖長 | 57 | 58 | 59 |
| 肩寬 | 53 | 55 | 57 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||











