MORE
| 面料/FABRIC | 莫代爾包芯紗:30%腈綸28%聚酯纖維20%粘纖22%尼龍 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 49 | 50 | 51 |
| 胸圍 | 81 | 85 | 89 |
| 袖長 | 17 | 18 | 19 |
| 肩寬 | 34 | 35 | 36 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||




























| 面料/FABRIC | 莫代爾包芯紗:30%腈綸28%聚酯纖維20%粘纖22%尼龍 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 49 | 50 | 51 |
| 胸圍 | 81 | 85 | 89 |
| 袖長 | 17 | 18 | 19 |
| 肩寬 | 34 | 35 | 36 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||



























