MORE
| 面料/FABRIC | 絲光羊毛: 65.5%腈綸19.7%萊賽爾9.8%綿羊毛5.0%桑蠶絲 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 53.5 | 55 | 56.5 |
| 胸圍 | 58 | 62 | 66 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 29 | 30 | 31 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||




























































| 面料/FABRIC | 絲光羊毛: 65.5%腈綸19.7%萊賽爾9.8%綿羊毛5.0%桑蠶絲 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 53.5 | 55 | 56.5 |
| 胸圍 | 58 | 62 | 66 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 29 | 30 | 31 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||



























































