MORE
| 面料/FABRIC | 針織:41.7%腈綸14.7%棉31.6%粘纖12%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 55 | 56.5 | 58 |
| 胸圍 | 82 | 86 | 90 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||


























































| 面料/FABRIC | 針織:41.7%腈綸14.7%棉31.6%粘纖12%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 55 | 56.5 | 58 |
| 胸圍 | 82 | 86 | 90 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

























































