MORE
| 面料/FABRIC | 73.7%聚酯纖維18.3%黏纖5.4%氨綸1.3%桑蠶絲1.3%綿羊毛 裡布:94.7%聚酯纖維5.3%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 101 | 103 | 105 |
| 腰圍 | 63 | 67 | 71 |
| 臀圍 | 88 | 92 | 96 |
| 腿圍 | 55 | 57 | 59 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||


































| 面料/FABRIC | 73.7%聚酯纖維18.3%黏纖5.4%氨綸1.3%桑蠶絲1.3%綿羊毛 裡布:94.7%聚酯纖維5.3%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 下身長 | 101 | 103 | 105 |
| 腰圍 | 63 | 67 | 71 |
| 臀圍 | 88 | 92 | 96 |
| 腿圍 | 55 | 57 | 59 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

































