MORE
| 面料/FABRIC | 37.9%黏纖30.2%棉26.4%腈綸5.5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 58 | 59 | 60 |
| 胸圍 | 69 | 73 | 77 |
| 腰圍 | 61 | 65 | 69 |
| 袖長 | 64 | 65 | 66 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

















| 面料/FABRIC | 37.9%黏纖30.2%棉26.4%腈綸5.5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 58 | 59 | 60 |
| 胸圍 | 69 | 73 | 77 |
| 腰圍 | 61 | 65 | 69 |
| 袖長 | 64 | 65 | 66 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
















