MORE
| 面料/FABRIC | 74.1%粘膠纖維22%腈綸3.9%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 48 | 49 | 50 |
| 胸圍 | 76 | 80 | 84 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||














| 面料/FABRIC | 74.1%粘膠纖維22%腈綸3.9%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 48 | 49 | 50 |
| 胸圍 | 76 | 80 | 84 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||













