MORE
| 面料/FABRIC | 100%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 128 | 130 | 132 |
| 胸圍 | 85 | 89 | 93 |
| 袖長 | 61 | 62 | 63 |
| 肩寬 | 39 | 40 | 41 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||










| 面料/FABRIC | 100%聚酯纖維 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 128 | 130 | 132 |
| 胸圍 | 85 | 89 | 93 |
| 袖長 | 61 | 62 | 63 |
| 肩寬 | 39 | 40 | 41 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||









