MORE
| 面料/FABRIC | 3%綿羊毛64%粘膠28%晴綸5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 44 | 45 | 46 |
| 胸圍 | 74 | 78 | 82 |
| 袖長 | 58 | 59 | 60 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

















| 面料/FABRIC | 3%綿羊毛64%粘膠28%晴綸5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 44 | 45 | 46 |
| 胸圍 | 74 | 78 | 82 |
| 袖長 | 58 | 59 | 60 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
















