MORE
| 面料/FABRIC | 17%聚酯纖維57%萊賽爾20%醋酸6%亞麻 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| 外套 | S | M | L |
| 衣長 | 70 | 71.5 | 73 |
| 胸圍 | 154 | 158 | 162 |
| 袖長 | 54 | 55 | 56 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
| 面料/FABRIC | 85%聚酯纖維15%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| 吊帶 | S | M | L |
| 衣長 | 27 | 27.5 | 28 |
| 胸圍 | 65 | 69 | 73 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||




















| 面料/FABRIC | 17%聚酯纖維57%萊賽爾20%醋酸6%亞麻 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| 外套 | S | M | L |
| 衣長 | 70 | 71.5 | 73 |
| 胸圍 | 154 | 158 | 162 |
| 袖長 | 54 | 55 | 56 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
| 面料/FABRIC | 85%聚酯纖維15%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| 吊帶 | S | M | L |
| 衣長 | 27 | 27.5 | 28 |
| 胸圍 | 65 | 69 | 73 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||



















