MORE
| 面料/FABRIC | 12%亞麻 28%萊賽爾纖維60%腈綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 68 | 70 | 72 |
| 胸圍 | 113 | 117 | 121 |
| 袖長 | 63 | 64 | 65 |
| 肩寬 | 40 | 41 | 42 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||


























| 面料/FABRIC | 12%亞麻 28%萊賽爾纖維60%腈綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 68 | 70 | 72 |
| 胸圍 | 113 | 117 | 121 |
| 袖長 | 63 | 64 | 65 |
| 肩寬 | 40 | 41 | 42 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

























