MORE
| 面料/FABRIC | 針織:38%粘纖28.5%腈綸28.5%棉5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 46 | 47 | 48 |
| 胸圍 | 72 | 76 | 80 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||
























































| 面料/FABRIC | 針織:38%粘纖28.5%腈綸28.5%棉5%氨綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 46 | 47 | 48 |
| 胸圍 | 72 | 76 | 80 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 36 | 37 | 38 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||























































