MORE
| 面料/FABRIC | 28/2支抗起球安迪絨:28%腈綸20%粘膠24%錦綸28%滌綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 50.5 | 52 | 53.5 |
| 胸圍 | 61 | 65 | 69 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 31 | 32 | 33 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||


















































| 面料/FABRIC | 28/2支抗起球安迪絨:28%腈綸20%粘膠24%錦綸28%滌綸 |
| 尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
| S | M | L | |
| 衣長 | 50.5 | 52 | 53.5 |
| 胸圍 | 61 | 65 | 69 |
| 袖長 | 59 | 60 | 61 |
| 肩寬 | 31 | 32 | 33 |
| #實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 | |||

















































